Home
Up
BYTE Fur[24,7] = {
 { 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 }
 {  89,  90,  91,  92,  93,  94,  95, 174 }
 { 204, 204, 205, 205, 206, 206, 207, 207 }
 { 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 }
 { 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191 }
 { 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 }
 { 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 }
 {  96,  97,  98,  99, 100, 101, 102, 103 }
 {  32,  33,  34,  35,  36,  37,  38,  39 }
 {  16,  17,  18,  19,  20,  21,  22,  23 }
 {  40,  42,  44,  47,  25,  28, 153, 152 }
 { 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 155 }
 {  33,  34,  35,  36,  37,  12,  38,  20 }
 { 177, 178, 179, 180, 181, 182, 148, 150 }
 {  48,  49,  50,  51,  52,  53,  54,  55 }
 {  72,  73,  74,  75,  76,  77,  78,  79 }
 { 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 }
 { 144, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154 }
 {  80,  81,  82,  83,  84,  85,  86,  87 }
 { 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231 }
 {  10,  10,  11,  11,  12,  13,  14,  15 }
 { 120, 192, 209, 193, 194, 213, 216, 219 }
 { 162, 164, 166, 168, 170, 171, 173, 175 }
 { 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202 }
 { 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239 }
};

BYTE Markings[24,7] = {
 { 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 }
 {  89,  90,  91,  92,  93,  94,  95, 174 }
 { 204, 204, 205, 205, 206, 206, 207, 207 }
 { 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 }
 { 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191 }
 { 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 }
 { 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 }
 {  96,  97,  98,  99, 100, 101, 102, 103 }
 {  32,  33,  34,  35,  36,  37,  38,  39 }
 {  16,  17,  18,  19,  20,  21,  22,  23 }
 {  40,  42,  44,  47,  25,  28, 153, 152 }
 { 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 155 }
 {  33,  34,  35,  36,  37,  12,  38,  20 }
 { 177, 178, 179, 180, 181, 182, 148, 150 }
 {  48,  49,  50,  51,  52,  53,  54,  55 }
 {  72,  73,  74,  75,  76,  77,  78,  79 }
 { 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 }
 { 144, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154 }
 {  80,  81,  82,  83,  84,  85,  86,  87 }
 { 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231 }
 {  10,  10,  11,  11,  12,  13,  14,  15 }
 { 120, 192, 209, 193, 194, 213, 216, 219 }
 { 162, 164, 166, 168, 170, 171, 173, 175 }
 { 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202 }
 { 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239 }
};

BYTE Hair[44,7] = {
 {  12,  12,  13,  13,  14,  14,  15,  15 }
 {  10,  10,  11,  11,  12,  12,  13,  13 }
 {  10,  10,  10,  10,  10,  10,  11,  11 }
 {  34,  34,  35,  35, 240, 240,  37,  37 }
 { 133, 133, 134, 134, 135, 135, 158, 158 }
 {  37,  37,  38,  38,  39,  39, 155, 155 }
 {  35,  35,  36,  36,  37,  37,  38,  38 }
 {  33,  33,  34,  34,  35,  35,  36,  36 }
 {  24,  24,  26,  26,  27,  27, 154, 154 }
 {  19,  19,  20,  20,  21,  21,  22,  22 }
 {  53,  53,  54,  54,  55,  55,  61,  61 }
 {  49,  49,  50,  50,  51,  51,  52,  52 }
 {  48,  48,  49,  49,  49,  49,  50,  50 }
 {  48,  48,  49,  49, 241, 241,  52,  52 }
 { 141, 141,  56,  56,  56,  56,  57,  57 }
 {  68,  68,  69,  69,  70,  70,  71,  71 }
 {  73,  73,  74,  74,  75,  75,  76,  76 }
 {  64,  64,  72,  72,  73,  73,  74,  74 }
 {  64,  64,  64,  64, 242, 242,  66,  66 }
 { 244, 244, 244, 244, 244, 244,  84,  84 }
 {  84,  84,  85,  85,  86,  86,  87,  87 }
 {  83,  83,  84,  84,  85,  85,  86,  86 }
 {  81,  81,  82,  82,  83,  83,  84,  84 }
 { 234, 234, 245, 245, 245, 245, 236, 236 }
 { 236, 236, 237, 237, 238, 238, 239, 239 }
 { 228, 228, 229, 229, 230, 230, 205, 205 }
 { 226, 226, 227, 227, 228, 228, 229, 229 }
 { 224, 224, 225, 225, 226, 226, 227, 227 }
 { 137, 137, 242, 242, 242, 242,  67,  67 }
 { 235, 235, 236, 236, 237, 237, 238, 238 }
 { 131, 131, 132, 132, 133, 133, 134, 134 }
 { 129, 129, 130, 130, 131, 131, 132, 132 }
 {  32,  32, 128, 128, 129, 129, 130, 130 }
 {  97,  97,  98,  98,  99,  99, 100, 100 }
 { 234, 234, 234, 234, 235, 235, 236, 236 }
 { 109, 109, 110, 110, 111, 111, 204, 204 }
 { 108, 108, 109, 109, 110, 110, 111, 111 }
 { 107, 107, 108, 108, 109, 109, 110, 110 }
 { 113, 113, 114, 114, 115, 115, 116, 116 }
 { 173, 173, 174, 174, 175, 175, 175, 175 }
 { 200, 200, 202, 202, 204, 204, 205, 205 }
 { 195, 195, 197, 197, 198, 198, 200, 200 }
 { 120, 120, 209, 209, 194, 194, 216, 216 }
 { 144, 144, 146, 146, 150, 150, 153, 153 }
 { 120, 120, 122, 122, 124, 124, 126, 126 }
};

BYTE Eyes[29,7] = {
 {  23,  23,  23,  23,  23,  23,  23,  23 }
 {  37,  37,  37,  37,  37,  37,  37,  37 }
 {  50,  50,  50,  50,  50,  50,  50,  50 }
 {  52,  52,  52,  52,  52,  52,  52,  52 }
 {  67,  67,  67,  67,  67,  67,  67,  67 }
 {  83,  83,  83,  83,  83,  83,  83,  83 }
 {  86,  86,  86,  86,  86,  86,  86,  86 }
 { 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110 }
 { 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185 }
 { 234, 234, 234, 234, 234, 234, 234, 234 }
 { 236, 236, 236, 236, 236, 236, 236, 236 }
 { 238, 238, 238, 238, 238, 238, 238, 238 }
 { 243, 243, 243, 243, 243, 243, 243, 243 }
 { 244, 244, 244, 244, 244, 244, 244, 244 }
 { 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245 }
 { 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150 }
 { 153, 153, 153, 153, 153, 153, 153, 153 }
 { 156, 156, 156, 156, 156, 156, 156, 156 }
 { 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207 }
 { 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129 }
 {  10,  10,  10,  10,  10,  10,  10,  10 }
 { 159, 159, 159, 159, 159, 159, 159, 159 }
 {  90,  90,  90,  90,  90,  90,  90,  90 }
 { 230, 230, 230, 230, 230, 230, 230, 230 }
 { 240, 240, 240, 240, 240, 240, 240, 240 }
 { 241, 241, 241, 241, 241, 241, 241, 241 }
 { 242, 242, 242, 242, 242, 242, 242, 242 }
 { 202, 202, 202, 202, 202, 202, 202, 202 }
 { 127, 127, 127, 127, 127, 127, 127, 127 }
 { 172, 172, 172, 172, 172, 172, 172, 172 }
};

BYTE Badge[39,7] = {
 {  14,  14,  14,  14,  14,  14,  14,  14 }
 {  12,  12,  12,  12,  12,  12,  12,  12 }
 {  10,  10,  10,  10,  10,  10,  10,  10 }
 { 240, 240, 240, 240, 240, 240, 240, 240 }
 { 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135 }
 {  39,  39,  39,  39,  39,  39,  39,  39 }
 {  37,  37,  37,  37,  37,  37,  37,  37 }
 {  35,  35,  35,  35,  35,  35,  35,  35 }
 {  27,  27,  27,  27,  27,  27,  27,  27 }
 {  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21 }
 {  55,  55,  55,  55,  55,  55,  55,  55 }
 {  51,  51,  51,  51,  51,  51,  51,  51 }
 {  49,  49,  49,  49,  49,  49,  49,  49 }
 { 241, 241, 241, 241, 241, 241, 241, 241 }
 {  56,  56,  56,  56,  56,  56,  56,  56 }
 {  70,  70,  70,  70,  70,  70,  70,  70 }
 {  75,  75,  75,  75,  75,  75,  75,  75 }
 {  73,  73,  73,  73,  73,  73,  73,  73 }
 { 242, 242, 242, 242, 242, 242, 242, 242 }
 { 244, 244, 244, 244, 244, 244, 244, 244 }
 {  86,  86,  86,  86,  86,  86,  86,  86 }
 {  85,  85,  85,  85,  85,  85,  85,  85 }
 {  83,  83,  83,  83,  83,  83,  83,  83 }
 { 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245 }
 { 238, 238, 238, 238, 238, 238, 238, 238 }
 { 230, 230, 230, 230, 230, 230, 230, 230 }
 { 228, 228, 228, 228, 228, 228, 228, 228 }
 { 226, 226, 226, 226, 226, 226, 226, 226 }
 { 242, 242, 242, 242, 242, 242, 242, 242 }
 { 237, 237, 237, 237, 237, 237, 237, 237 }
 { 133, 133, 133, 133, 133, 133, 133, 133 }
 { 131, 131, 131, 131, 131, 131, 131, 131 }
 { 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129 }
 {  99,  99,  99,  99,  99,  99,  99,  99 }
 { 235, 235, 235, 235, 235, 235, 235, 235 }
 { 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111 }
 { 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110 }
 { 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109 }
 { 115, 115, 115, 115, 115, 115, 115, 115 }
 { 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175 }
};

BYTE Vest[29,7] = {
 {  10,  10,  11,  12,  13,  14,  15,  15 }
 {  16,  17,  18,  19,  20,  21,  22,  23 }
 {  24,  25,  26,  27,  28,  29,  30,  31 }
 {  32,  33,  34,  35,  36,  37,  38,  39 }
 {  40,  41,  42,  43,  44,  45,  46,  47 }
 {  48,  49,  50,  51,  52,  53,  54,  55 }
 {  56,  57,  58,  59,  60,  61,  62,  63 }
 {  64,  65,  66,  67,  68,  69,  70,  71 }
 {  72,  73,  74,  75,  76,  77,  78,  79 }
 {  80,  81,  82,  83,  84,  85,  86,  87 }
 {  88,  89,  90,  91,  92,  93,  94,  95 }
 {  96,  97,  98,  99, 100, 101, 102, 103 }
 { 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 }
 { 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 }
 { 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 }
 { 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 }
 { 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 }
 { 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 }
 { 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 }
 { 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 }
 { 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175 }
 { 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183 }
 { 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191 }
 { 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 }
 { 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 }
 { 120, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215 }
 { 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 }
 { 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231 }
 { 234, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 239 }
 {  88,  88,  89,  90,  90,  91,  91,  92 }
};

BYTE Bracers[29,7] = {
 {  10,  10,  11,  12,  13,  14,  15,  15 }
 {  16,  17,  18,  19,  20,  21,  22,  23 }
 {  24,  25,  26,  27,  28,  29,  30,  31 }
 {  32,  33,  34,  35,  36,  37,  38,  39 }
 {  40,  41,  42,  43,  44,  45,  46,  47 }
 {  48,  49,  50,  51,  52,  53,  54,  55 }
 {  56,  57,  58,  59,  60,  61,  62,  63 }
 {  64,  65,  66,  67,  68,  69,  70,  71 }
 {  72,  73,  74,  75,  76,  77,  78,  79 }
 {  80,  81,  82,  83,  84,  85,  86,  87 }
 {  88,  89,  90,  91,  92,  93,  94,  95 }
 {  96,  97,  98,  99, 100, 101, 102, 103 }
 { 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 }
 { 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 }
 { 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 }
 { 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 }
 { 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 }
 { 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 }
 { 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 }
 { 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 }
 { 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175 }
 { 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183 }
 { 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191 }
 { 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 }
 { 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 }
 { 120, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215 }
 { 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 }
 { 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231 }
 { 234, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 239 }
 {  88,  88,  89,  90,  90,  91,  91,  92 }
};

BYTE Cape[29,7] = {
 {  10,  10,  11,  12,  13,  14,  15,  15 }
 {  16,  17,  18,  19,  20,  21,  22,  23 }
 {  24,  25,  26,  27,  28,  29,  30,  31 }
 {  32,  33,  34,  35,  36,  37,  38,  39 }
 {  40,  41,  42,  43,  44,  45,  46,  47 }
 {  48,  49,  50,  51,  52,  53,  54,  55 }
 {  56,  57,  58,  59,  60,  61,  62,  63 }
 {  64,  65,  66,  67,  68,  69,  70,  71 }
 {  72,  73,  74,  75,  76,  77,  78,  79 }
 {  80,  81,  82,  83,  84,  85,  86,  87 }
 {  88,  89,  90,  91,  92,  93,  94,  95 }
 {  96,  97,  98,  99, 100, 101, 102, 103 }
 { 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 }
 { 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 }
 { 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 }
 { 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 }
 { 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 }
 { 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 }
 { 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 }
 { 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 }
 { 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175 }
 { 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183 }
 { 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191 }
 { 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 }
 { 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 }
 { 120, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215 }
 { 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 }
 { 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231 }
 { 234, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 239 }
 {  88,  88,  89,  90,  90,  91,  91,  92 }
};

BYTE Boots[29,7] = {
 {  10,  10,  11,  12,  13,  14,  15,  15 }
 {  16,  17,  18,  19,  20,  21,  22,  23 }
 {  24,  25,  26,  27,  28,  29,  30,  31 }
 {  32,  33,  34,  35,  36,  37,  38,  39 }
 {  40,  41,  42,  43,  44,  45,  46,  47 }
 {  48,  49,  50,  51,  52,  53,  54,  55 }
 {  56,  57,  58,  59,  60,  61,  62,  63 }
 {  64,  65,  66,  67,  68,  69,  70,  71 }
 {  72,  73,  74,  75,  76,  77,  78,  79 }
 {  80,  81,  82,  83,  84,  85,  86,  87 }
 {  88,  89,  90,  91,  92,  93,  94,  95 }
 {  96,  97,  98,  99, 100, 101, 102, 103 }
 { 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 }
 { 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 }
 { 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 }
 { 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 }
 { 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 }
 { 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 }
 { 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 }
 { 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 }
 { 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175 }
 { 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183 }
 { 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191 }
 { 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 }
 { 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 }
 { 120, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215 }
 { 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 }
 { 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231 }
 { 234, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 239 }
 {  88,  88,  89,  90,  90,  91,  91,  92 }
};

BYTE Trousers[29,7] = {
 {  10,  10,  11,  12,  13,  14,  15,  15 }
 {  16,  17,  18,  19,  20,  21,  22,  23 }
 {  24,  25,  26,  27,  28,  29,  30,  31 }
 {  32,  33,  34,  35,  36,  37,  38,  39 }
 {  40,  41,  42,  43,  44,  45,  46,  47 }
 {  48,  49,  50,  51,  52,  53,  54,  55 }
 {  56,  57,  58,  59,  60,  61,  62,  63 }
 {  64,  65,  66,  67,  68,  69,  70,  71 }
 {  72,  73,  74,  75,  76,  77,  78,  79 }
 {  80,  81,  82,  83,  84,  85,  86,  87 }
 {  88,  89,  90,  91,  92,  93,  94,  95 }
 {  96,  97,  98,  99, 100, 101, 102, 103 }
 { 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 }
 { 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 }
 { 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 }
 { 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 }
 { 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 }
 { 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 }
 { 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 }
 { 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 }
 { 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175 }
 { 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183 }
 { 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191 }
 { 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 }
 { 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 }
 { 120, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215 }
 { 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 }
 { 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231 }
 { 234, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 239 }
 {  88,  88,  89,  90,  90,  91,  91,  92 }
};